Historique de l’entreprise
L’histoire de l’entreprise Hänseler AG commence en 1960 avec Edwin Hänseler qui bâtit un commerce florissant avec la fabrication de préparations pharmaceutiques. La société Hänseler AG de Herisau est fondée en 1975 sur les mêmes bases, suivie un an plus tard par la Hänseler GmbH de Constance, en Allemagne. En 1981, la société DOMA SA de Bâle rachète les deux entreprises du groupe Hänseler. Suivent différentes acquisitions, jusqu’au rachat, des années plus tard des deux groupes d’entreprises par la Holding SA. En 2000, la société Hänseler AG, qui a déjà 25 ans d’existence, s’agrandit et lance un chantier gigantesque d’une valeur de 11 millions.
Six ans plus tard, les nouveaux bâtiments sont inaugurés lors d’une « journée portes ouvertes » qui marque également le lancement d’une nouvelle solution ERP.
Aujourd’hui, la Hänseler AG emploie quelque 135 salariés, responsables d’environ 4200 contacts clients et assure quelque 600 livraisons par jour.
Quelques données en bref :
Highlights:
| 1960–1970 | Edwin Hänseler lance la fabrication et la commercialisation de préparations pharmaceutiques |
| 1975 | Fondation de la Hänseler AG, Herisau |
| 1976 | Fondation de la Hänseler GmbH, Constance, Allemagne |
| 1981–1990 | Vente du groupe Hänseler à la DOMA SA de Bâle |
| 1991–2000 | Acquisition de Siegfried SA (commerce spécialisé) |
| 2001–2006 | Début des travaux d’extension et de construction des nouveaux locaux (11 millions) Lancement de la nouvelle solution ERP Fin du chantier et journée portes ouvertes |
| 2006 | La fondation Steinegg d’Herisau devient actionnaire principale de la Hänseler AG |
Principaux chiffres :
| Nombre de livraisons par jour | 600 |
| Nombre de clients | 2530 |
| Nombre de contacts clients personnels par an | 4200 |
| Centre d’appels sortants | 35 000 |
| Centre d’appels entrants | 40 000 |
| Présence sur les salons (par an) | 4 |
Profil de l’entreprise :
| Fondation de la SA | 1975 |
| Nombre de salariés | 135 |
| Certifications | GMP, GDP, BIO, Kosher |
| Bureau de contrôle | PricewaterhouseCoopers AG, St. Gallen |
| Plate-forme informatique | Navision |



